U bevindt zich hier: 2010
terug naar: Vergader- vakantie- schema
Algemeen:
Beheer & Bestuur
Reserveren
Kontakt
Belangrijke telefoonnummers
Impressum
| 2 0 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANUARI | FEBRUARI | MAART | VERGADERSCHEMA BESTUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK | M | D | W | D | V | Z | Z | WK | M | D | W | D | V | Z | Z | WK | M | D | W | D | V | Z | Z | 1e woensdag v/d maand 20:00 - 22:00 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | FEESTDAGEN | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1-jan | NIEUWJAARSDAG | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2-apr | GOEDE VRIJDAG | ||||||||||||||
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4-apr | t/m | 5-apr | PASEN | ||||||||||||
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | 14 | 29 | 30 | 31 | 30-apr | KONINGINNEDAG | |||||||||||||||||||||||||
| 13-mei | HEMELVAARTSDAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRIL | MEI | JUNI | 4-mei | DODENHERDENKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK | M | D | W | D | V | Z | Z | WK | M | D | W | D | V | Z | Z | WK | M | D | W | D | V | Z | Z | 5-mei | BEVRIJDINGSDAG | ||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23-mei | t/m | 24-jun | PINKSTEREN | |||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 25-dec | t/m | 26-dec | 1e en 2e KERSTDAG | ||||||||||||
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER | VAKANTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK | M | D | W | D | V | Z | Z | WK | M | D | W | D | V | Z | Z | WK | M | D | W | D | V | Z | Z | 1-jan | t/m | 3-jan | KERSTVAKANTIE | ||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 1 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20-feb | t/m | 28-feb | VOORJAARSVAKANTIE | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 30-apr | t/m | 9-mei | MEIVAKANTIE | ||||||||||||
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3-jul | t/m | 15-aug | ZOMERVAKANTIE BASIS | ||||||||||||
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | t/m | ZOMERVAKANTIE VGO | ||||||||||||||
| 31 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17-okt | t/m | 24-okt | HERFSTVAKANTIE | ||||||||||||||||
| 36 | 30 | 31 | 19-dec | t/m | 3-jan | KERSTVAKANTIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WK | OKTOBER | WK | NOVEMBER | WK | DECEMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 49 | 29 | 30 | 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Aan het gebruik van dit systeem kunnen geen rechten worden ontleend.
METPRO Services © 2008, All Rights Reserved.